Довольно распространенный, надежный, швейцарский, кварцевый трехстрелочник. С большим количеством камней (для кварца). В остальном все стандартно для кварцевого механизма, боится воды, ремонтопригоден, требует периодичного обслуживания.
Характеристики:
- Диаметр 25.6мм
- Высота 2.50мм
- 7 камней
- Частота 32 768 Hz
- Центральная секундная стрелка, часы, минуты
- Дата
- Элементы питания: 371, 395
- Индикатор низкого заряда батареи E.O.L.
- Стоп-секунда
- Запас хода: 68 месяцев с элементом емкостью 40mah, 94 месяца с элементом емкостью 55mah.
№ | №CS | Компоненты | |
100 | 10.020.07 | Main plate, jewelled | |
110 | 10.048.07 | Train wheel bridge, jewelled | |
144 | 10.300.00 | Dial fastener | |
147 | 10.280.00 | Mark support | |
161 | 80.400.00 | Centre tube | |
203 | 30.012.00 | Intermediate wheel | |
210 | 30.025.00 | Third wheel | |
227/3 | 30.027.00 | Second wheel, without | |
242/1 | 31.083.00 |
Cannon pinion with driver, without
sweep second
|
|
255/1 | 31.046.06 | Hour wheel, assembled | |
260 | 31.041.00 | Minute wheel | |
405 | 51.020.21 |
Handsetting
stem, thread diameter
0.90 mm
|
|
405/4 | 51.021.00 | Handsetting stem, movement part | |
407 | 31.121.00 | Sliding pinion | |
435 | 51.050.00 | Yoke | |
443/1 | 51.080.06 |
Setting lever, assemb
led
|
|
445 | 51.090.00 | Setting lever jumper | |
450 | 31.100.00 | Setting wheel | |
462 | 10.062.00 | Minute train bridge | |
549 | 81.185.00 | Setting lever spring–clip | |
560 | 56.071.00 | Stop lever and switch | |
2570 | 53.026.00 | Double corrector operating lever | |
4000 | 10.513.00 | Electronic module | |
4021 | 20.582.00 | 3x | Stator |
4022 | 80.102.00 | Distance piece | |
4038 | 20.584.00 | Upper magnetic screen | |
4046 | 20.651.00 | Battery insulator | |
4211 | 20.580.00 | Rotor | |
4233 | 80.246.00 | Rivet for stator | |
4407 | 20.764.00 | Bridle + | |
4412 | 10.601.00 | Battery limiting spring | |
4929 | 20.570.00 | Battery, H. 2.05 mm | |
4929/1 | 20.570.18 | Battery, special H. 2.70 mm | |
5110 | 10.048.01 | 1x | Screw for train wheel bridge |
5462 | 10.062.01 | 1x | Screw for minute train bridge |
54000 | 10.513.02 | 4x | Screw for electronic module, long |
54000¹ | 10.513.02 | 1x | Screw for electronic module, short |
54038 | 20.584.01 | 1x | Screw for upper magnetic screen |
54407 | 20.764.01 | 1x | Screw for earth connector |
Свежие комментарии